Modelos más habituales y orientativos. Para medidas diferentes o datos más concretos, consultenos.
4 fases y 1,5mm. de sección / cable de red CAT5 / cables DMX…
Aplicación | Metros | Tipo de cable | Modelo |
---|---|---|---|
Vertical–Horizontal–Catenaria | 10 | Extraflex PUR / Servoflex / Belden | FAL51C2 |
Vertical–Horizontal–Catenaria | 15 | Extraflex PUR / Servoflex / Belden | FAL61C2 |
Vertical–Horizontal–Catenaria | 20 | Extraflex PUR / Servoflex / Belden | FAL62C2 |
Manual | 14 | Extraflex PUR / Servoflex / Belden | F61C2 |
4 fases y 2,5mm. de sección / 7 fases y 1 mm. de sección
Aplicación | Metros | Tipo de cable | Modelo |
---|---|---|---|
Vertical–Horizontal–Catenaria | 10 | Extraflex PUR | FAL51C2 |
Horizontal | 15 | Extraflex PUR | FAL61C2 |
Horizontal | 20 | Extraflex PUR | FAL62C2 |
Horizontal | 30 | Extraflex PUR | FAL83C4 |
Vertical–Catenaria | 10 | Extraflex PUR | FAL61+1C2 |
Vertical–Catenaria | 20 | H07RNF | FAL72C4 |
Vertical–Catenaria | 30 | NSHTOU | FAL83C5 |
Manual | 12 | Extraflex PUR | F61C2 |
Manual | 15 | Extraflex PUR | FAG61C2 |
Manual | 20 | Extraflex PUR/H07RNF | FAG62C2 |
Manual | 30 | Extraflex PUR/H07RNF | FAG83C4 |
4 fases y 4mm. de sección / 7 fases y 1,5 mm. de sección
4 fases y 6mm. de sección / 7 fases y 2,5 mm. de sección / 12 fases y 1,5 de sección
Aplicación | Metros | Tipo de cable | Modelo |
---|---|---|---|
Horizontal | 10 | ESTRAFLEX / H07RNF | FAL81C4 |
Horizontal | 15 | ESTRAFLEX / H07RNF | FAL82C4 |
Horizontal | 20 | ESTRAFLEX / H07RNF | FAL82C4 |
Horizontal | 50 | ESTRAFLEX / H07RNF | FAL95C4 |
Vertical–Catenaria | 10 | ESTRAFLEX / H07RNF | FAL81C5 |
Vertical–Catenaria | 15 | EXTRAFLEX/ H07RNF | FAL82C5 |
Vertical–Catenaria | 20 | H07RNF | FAL92C5 |
Vertical–Catenaria | 30 | NSHTOU | FAL91+1C6 |
Manual | 10 | H07RNF | FAG81C4 |
Manual | 15 | H07RNF | FAG81C4 |
Manual | 20 | H07RNF | FAG92C4 |
4 fases y 10mm. de sección / 12 fases y 2.5 mm. sección
Aplicación | Metros | Tipo de cable | Modelo |
---|---|---|---|
Horizontal | 10 | H07RNF / EXTRAFLEX | FAL81C5 |
Horizontal | 15 | H07RNF/ EXTRAFLEX | FAL92C5 |
Horizontal | 20 | H07RNF/ EXTRAFLEX | FAL92C5 |
Horizontal | 30 | HO7RNF/ EXTRAFLEX | FAL94C5ex |
Vertical–Catenaria | 10 | H07RNF/ EXTRAFLEX | FAL81C5 |
Vertical–Catenaria | 15 | H07RNF/ EXTRAFLEX | FAL91+1C6 |
Vertical–Catenaria | 20 | NSHTOU | FAL92+2C6 |
Vertical–Catenaria | 25 | NSHTOU | FAL93+3C6ex |
Manual | 10 | H07RNF | FAG81C5 |
Manual | 15 | H07RNF | FAG92C5 |
Manual | 20 | H07RNF | FAG92C5 |
4 fases y 16mm. de sección
Aplicación | Metros | Tipo de cable | Modelo |
---|---|---|---|
Horizontal | 10 | H07RNF | FAL81C5 |
Horizontal | 15 | H07RNF | FAL92C5 |
Horizontal | 20 | H07RNF | FAL92C5 |
Horizontal | 40 | HO7RNF | FAL95C5ex |
Vertical–Catenaria | 10 | H07RNF | FAL81+1C5 |
Vertical–Catenaria | 15 | NSHTOU | FAL91+1C6 |
Vertical–Catenaria | 20 | NSHTOU | FAL92+2C6 |
Manual | 10 | H07RNF | FAG81C5 |
Manual | 15 | H07RNF | FAG92C5 |